Menu principale:
Prodotti
Reggia PPL - PET - Acciaio
Carrelli
Tendireggia
Sigilli
Reggia stampata fino a 3 colori





| CONFEZIONI | A | B | B1 | C | D | E | ||
| Ø int. bobine mm | 64 | 392 | 406 | 200 | 150 | 280 | ||
| Ø est. bobine mm | 220 ca. | 550 ca. | 600 ca. | 450 ca. | 370 ca. | 450 ca. | ||
| Larghezza mm | 160 | 160 | 160 | 190 | 160 | 190 | ||
| Bobine per scatola | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| tipi | pesi g/m |
tenacità minima |
metri / bobime | |||||
| 5035 | 1,01 | 40 | 2500 | 7000* | 7500 | |||
| 5040 | 1,43 | 55 | 2000 | 6500* | ||||
| 5040M | 1,31 | 55 | 6500* | 7000 | ||||
| 5045 | 1,50 | 58 | 6500* | |||||
| 5045M | 1,40 | 58 | 6500* | |||||
| 5050 | 1,52 | 65 | 5000* | 5000 | ||||
| 6060 | 2,00 | 68 | 5000 | 4000 | ||||
| 8045 | 2,35 | 90 | 4000* | |||||
| 9050 | 2,60 | 100 | 4000 | 3500 | ||||
| 9060 | 3,35 | 130 | 3000 | 3500 | 3000 | |||
| 12050 | 3,70 | 150 | 2500 | 3000 | 2500 | |||
| 12058 | 4,10 | 170 | 2500/3000 | 3000 | 2500 | |||
| 12060 | 4,60 | 180 | 2500 | 2500 | 2000 | |||
| 12065 | 5,30 | 190 | 2500/3000 | 2500 | 2000 | |||
| 12070 | 5,50 | 220 | 2500/3000 | 2500 | 2000 | |||
| 12080 | 6,80 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 12080L | 6,55 | 280 | 2000 | 2000 | ||||
| 12080A# | 6,80 | 250 | 2000 | 2000 | ||||
| 12090 | 7,30 | 310 | 2000 | 2000 | ||||
| 15060 | 6,05 | 235 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 15080 | 8,30 | 360 | 1500 | 1500 | ||||
| 15080A# | 8,30 | 300 | 1500 | 1500 | ||||
| 15085A# | 8,60 | 300 | 1500 | 1500 | ||||
| 15090A# | 9,20 | 310 | 1500 | 1500 | ||||
| Bobine pallets |
40/60 | 48 | 48 | 24/30 | 30/45 | 24/30 | ||
| dimensioni pallets |
100/100/180 140/95/180 |
120/120/210 | 122/122/210 | 145/95/180 140/95/215 |
120/180/185 115/115/185 |
140/95/180 140/95/215 |
||
| # Tipi Antispigolo (laterizi, legno, etc.) * dim.scatola: 400/400/395; -pallet da 24 sc.120/80/180 - pallet da 36 sc. 120/120/180 |
||||||||